Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wancel, Linda | 450-267 1.0-0.0 +183 = +183 | 314-450 1.0-1.0 -136 = +47 | 402-395 2.0-1.0 +7 = +54 | 493-308 3.0-1.0 +185 = +239 | 328-310 4.0-1.0 +18 = +257 | 342-416 4.0-2.0 -74 = +183 | 405-305 5.0-2.0 +100 = +283 | 342-429 5.0-3.0 -87 = +196 | 276-490 5.0-4.0 -214 = -18 | 442-315 6.0-4.0 +127 = +109 | 381-298 7.0-4.0 +83 = +192 | 410-389 8.0-4.0 +21 = +213 | 451-316 9.0-4.0 +135 = +348 | 319-407 9.0-5.0 -88 = +260 | 374-361 10.0-5.0 +13 = +273 | 1. Wancel, Linda |
| 2. Southwick, Ron | 403-281 1.0-0.0 +122 = +122 | 397-426 1.0-1.0 -29 = +93 | 369-365 2.0-1.0 +4 = +97 | 383-298 3.0-1.0 +85 = +182 | 411-310 4.0-1.0 +101 = +283 | 380-372 5.0-1.0 +8 = +291 | 403-376 6.0-1.0 +27 = +318 | 427-385 7.0-1.0 +42 = +360 | 365-335 8.0-1.0 +30 = +390 | 375-438 8.0-2.0 -63 = +327 | 418-299 9.0-2.0 +119 = +446 | 412-363 10.0-2.0 +49 = +495 | 400-309 11.0-2.0 +91 = +586 | 407-319 12.0-2.0 +88 = +674 | 334-431 12.0-3.0 -97 = +577 | 2. Southwick, Ron |
| 3. Lecompte, Mary | 408-268 1.0-0.0 +140 = +140 | 346-395 1.0-1.0 -49 = +91 | 401-345 2.0-1.0 +56 = +147 | 475-287 3.0-1.0 +188 = +335 | 364-374 3.0-2.0 -10 = +325 | 359-347 4.0-2.0 +12 = +337 | 459-232 5.0-2.0 +227 = +564 | 429-342 6.0-2.0 +87 = +651 | 344-395 6.0-3.0 -51 = +600 | 438-375 7.0-3.0 +63 = +663 | 329-458 7.0-4.0 -129 = +534 | 450-346 8.0-4.0 +104 = +638 | 318-353 8.0-5.0 -35 = +603 | -50- bye 8.0-6.0 -50 = +553 | -50- bye 8.0-7.0 -50 = +503 | 3. Lecompte, Mary |
| 4. Barker, Ron | 472-261 1.0-0.0 +211 = +211 | 314-355 1.0-1.0 -41 = +170 | 397-338 2.0-1.0 +59 = +229 | 486-243 3.0-1.0 +243 = +472 | 484-334 4.0-1.0 +150 = +622 | 333-339 4.0-2.0 -6 = +616 | 403-422 4.0-3.0 -19 = +597 | 454-316 5.0-3.0 +138 = +735 | 440-332 6.0-3.0 +108 = +843 | 315-442 6.0-4.0 -127 = +716 | 458-329 7.0-4.0 +129 = +845 | 476-331 8.0-4.0 +145 = +990 | 309-400 8.0-5.0 -91 = +899 | 370-389 8.0-6.0 -19 = +880 | 354-368 8.0-7.0 -14 = +866 | 4. Barker, Ron |
| 5. Anderson, Zana | 404-388 1.0-0.0 +16 = +16 | 370-394 1.0-1.0 -24 = -8 | 295-403 1.0-2.0 -108 = -116 | 380-307 2.0-2.0 +73 = -43 | 353-320 3.0-2.0 +33 = -10 | 364-355 4.0-2.0 +9 = -1 | 395-337 5.0-2.0 +58 = +57 | 370-375 5.0-3.0 -5 = +52 | 451-355 6.0-3.0 +96 = +148 | 307-322 6.0-4.0 -15 = +133 | 298-381 6.0-5.0 -83 = +50 | 386-275 7.0-5.0 +111 = +161 | 329-447 7.0-6.0 -118 = +43 | 312-386 7.0-7.0 -74 = -31 | 359-309 8.0-7.0 +50 = +19 | 5. Anderson, Zana |
| 6. Nelson, Matthew | 466-321 1.0-0.0 +145 = +145 | 498-340 2.0-0.0 +158 = +303 | 403-295 3.0-0.0 +108 = +411 | 413-233 4.0-0.0 +180 = +591 | 479-303 5.0-0.0 +176 = +767 | 416-342 6.0-0.0 +74 = +841 | 422-403 7.0-0.0 +19 = +860 | 385-427 7.0-1.0 -42 = +818 | 395-344 8.0-1.0 +51 = +869 | 411-337 9.0-1.0 +74 = +943 | 420-363 10.0-1.0 +57 = +1000 | 438-348 11.0-1.0 +90 = +1090 | 428-429 11.0-2.0 -1 = +1089 | 413-358 12.0-2.0 +55 = +1144 | 431-334 13.0-2.0 +97 = +1241 | 6. Nelson, Matthew |
| 7. Dodson, Jerry P | 405-274 1.0-0.0 +131 = +131 | 407-317 2.0-0.0 +90 = +221 | 338-397 2.0-1.0 -59 = +162 | 436-281 3.0-1.0 +155 = +317 | 377-312 4.0-1.0 +65 = +382 | 355-364 4.0-2.0 -9 = +373 | 376-403 4.0-3.0 -27 = +346 | 386-333 5.0-3.0 +53 = +399 | 315-338 5.0-4.0 -23 = +376 | 350-377 5.0-5.0 -27 = +349 | 338-344 5.0-6.0 -6 = +343 | 389-410 5.0-7.0 -21 = +322 | 374-365 6.0-7.0 +9 = +331 | 495-229 7.0-7.0 +266 = +597 | 406-268 8.0-7.0 +138 = +735 | 7. Dodson, Jerry P |
| 8. Schussler, Steve | 360-365 0.0-1.0 -5 = -5 | 304-296 1.0-1.0 +8 = +3 | 345-401 1.0-2.0 -56 = -53 | 332-339 1.0-3.0 -7 = -60 | 417-362 2.0-3.0 +55 = -5 | 339-333 3.0-3.0 +6 = +1 | 380-291 4.0-3.0 +89 = +90 | 465-327 5.0-3.0 +138 = +228 | 338-315 6.0-3.0 +23 = +251 | 439-321 7.0-3.0 +118 = +369 | 363-420 7.0-4.0 -57 = +312 | 363-412 7.0-5.0 -49 = +263 | 313-327 7.0-6.0 -14 = +249 | 393-315 8.0-6.0 +78 = +327 | 347-396 8.0-7.0 -49 = +278 | 8. Schussler, Steve |
| 9. Eilertsen, Chora B | 391-380 1.0-0.0 +11 = +11 | 351-306 2.0-0.0 +45 = +56 | 365-369 2.0-1.0 -4 = +52 | 351-272 3.0-1.0 +79 = +131 | 302-361 3.0-2.0 -59 = +72 | 347-359 3.0-3.0 -12 = +60 | 344-346 3.0-4.0 -2 = +58 | 333-376 3.0-5.0 -43 = +15 | 368-364 4.0-5.0 +4 = +19 | 391-351 5.0-5.0 +40 = +59 | 380-311 6.0-5.0 +69 = +128 | 275-386 6.0-6.0 -111 = +17 | 379-323 7.0-6.0 +56 = +73 | 315-393 7.0-7.0 -78 = -5 | 309-359 7.0-8.0 -50 = -55 | 9. Eilertsen, Chora B |
| 10. Coatney, Laurie | 311-362 0.0-1.0 -51 = -51 | 306-351 0.0-2.0 -45 = -96 | 398-320 1.0-2.0 +78 = -18 | 432-255 2.0-2.0 +177 = +159 | 310-328 2.0-3.0 -18 = +141 | 372-380 2.0-4.0 -8 = +133 | 497-287 3.0-4.0 +210 = +343 | 327-465 3.0-5.0 -138 = +205 | 503-311 4.0-5.0 +192 = +397 | 399-314 5.0-5.0 +85 = +482 | 344-338 6.0-5.0 +6 = +488 | 473-330 7.0-5.0 +143 = +631 | 353-318 8.0-5.0 +35 = +666 | 358-413 8.0-6.0 -55 = +611 | 50- bye 9.0-6.0 +50 = +661 | 10. Coatney, Laurie |
| 11. Bergeron, Leesa | 350-411 0.0-1.0 -61 = -61 | 296-304 0.0-2.0 -8 = -69 | 425-259 1.0-2.0 +166 = +97 | 427-290 2.0-2.0 +137 = +234 | 361-302 3.0-2.0 +59 = +293 | 417-327 4.0-2.0 +90 = +383 | 337-395 4.0-3.0 -58 = +325 | 456-321 5.0-3.0 +135 = +460 | 332-440 5.0-4.0 -108 = +352 | 377-350 6.0-4.0 +27 = +379 | 405-317 7.0-4.0 +88 = +467 | 346-450 7.0-5.0 -104 = +363 | 316-451 7.0-6.0 -135 = +228 | 338-349 7.0-7.0 -11 = +217 | 399-360 8.0-7.0 +39 = +256 | 11. Bergeron, Leesa |
| 12. Rence, Nadja | 387-391 0.0-1.0 -4 = -4 | 317-407 0.0-2.0 -90 = -94 | 443-262 1.0-2.0 +181 = +87 | 409-381 2.0-2.0 +28 = +115 | 362-417 2.0-3.0 -55 = +60 | 546-149 3.0-3.0 +397 = +457 | 296-418 3.0-4.0 -122 = +335 | 376-333 4.0-4.0 +43 = +378 | 392-303 5.0-4.0 +89 = +467 | 427-296 6.0-4.0 +131 = +598 | 302-393 6.0-5.0 -91 = +507 | 331-476 6.0-6.0 -145 = +362 | 447-329 7.0-6.0 +118 = +480 | 50- bye 8.0-6.0 +50 = +530 | 396-347 9.0-6.0 +49 = +579 | 12. Rence, Nadja |
| 13. Gudlaugson, Sunshine | 381-286 1.0-0.0 +95 = +95 | 340-498 1.0-1.0 -158 = -63 | 364-319 2.0-1.0 +45 = -18 | 359-383 2.0-2.0 -24 = -42 | 312-377 2.0-3.0 -65 = -107 | 414-302 3.0-3.0 +112 = +5 | 418-296 4.0-3.0 +122 = +127 | 316-454 4.0-4.0 -138 = -11 | 311-503 4.0-5.0 -192 = -203 | 322-307 5.0-5.0 +15 = -188 | 311-380 5.0-6.0 -69 = -257 | 300-345 5.0-7.0 -45 = -302 | 284-350 5.0-8.0 -66 = -368 | 368-343 6.0-8.0 +25 = -343 | 439-282 7.0-8.0 +157 = -186 | 13. Gudlaugson, Sunshine |
| 14. Gates, Robin | 286-381 0.0-1.0 -95 = -95 | 394-370 1.0-1.0 +24 = -71 | 369-319 2.0-1.0 +50 = -21 | 308-493 2.0-2.0 -185 = -206 | 303-479 2.0-3.0 -176 = -382 | 323-373 2.0-4.0 -50 = -432 | 348-249 3.0-4.0 +99 = -333 | 321-456 3.0-5.0 -135 = -468 | 438-277 4.0-5.0 +161 = -307 | 296-427 4.0-6.0 -131 = -438 | 343-399 4.0-7.0 -56 = -494 | 301-386 4.0-8.0 -85 = -579 | 421-267 5.0-8.0 +154 = -425 | 294-385 5.0-9.0 -91 = -516 | 388-339 6.0-9.0 +49 = -467 | 14. Gates, Robin |
| 15. Fiorini, Georgianne | 391-387 1.0-0.0 +4 = +4 | 355-314 2.0-0.0 +41 = +45 | 337-339 2.0-1.0 -2 = +43 | 383-359 3.0-1.0 +24 = +67 | 320-353 3.0-2.0 -33 = +34 | 532-343 4.0-2.0 +189 = +223 | 232-459 4.0-3.0 -227 = -4 | 333-386 4.0-4.0 -53 = -57 | 277-438 4.0-5.0 -161 = -218 | 255-358 4.0-6.0 -103 = -321 | 431-251 5.0-6.0 +180 = -141 | 415-244 6.0-6.0 +171 = +30 | 323-379 6.0-7.0 -56 = -26 | 373-379 6.0-8.0 -6 = -32 | 416-321 7.0-8.0 +95 = +63 | 15. Fiorini, Georgianne |
| 16. Grant, Peggy | 411-350 1.0-0.0 +61 = +61 | 395-346 2.0-0.0 +49 = +110 | 377-260 3.0-0.0 +117 = +227 | 381-409 3.0-1.0 -28 = +199 | 334-484 3.0-2.0 -150 = +49 | 396-371 4.0-2.0 +25 = +74 | 346-344 5.0-2.0 +2 = +76 | 405-367 6.0-2.0 +38 = +114 | 490-276 7.0-2.0 +214 = +328 | 321-439 7.0-3.0 -118 = +210 | 299-418 7.0-4.0 -119 = +91 | 348-438 7.0-5.0 -90 = +1 | 424-282 8.0-5.0 +142 = +143 | 386-312 9.0-5.0 +74 = +217 | 368-354 10.0-5.0 +14 = +231 | 16. Grant, Peggy |
| 17. Tedrow, Linda | 362-311 1.0-0.0 +51 = +51 | 426-397 2.0-0.0 +29 = +80 | 399-321 3.0-0.0 +78 = +158 | 290-427 3.0-1.0 -137 = +21 | 374-364 4.0-1.0 +10 = +31 | 393-301 5.0-1.0 +92 = +123 | 305-405 5.0-2.0 -100 = +23 | 367-405 5.0-3.0 -38 = -15 | 355-451 5.0-4.0 -96 = -111 | 358-255 6.0-4.0 +103 = -8 | 393-302 7.0-4.0 +91 = +83 | 345-300 8.0-4.0 +45 = +128 | 429-428 9.0-4.0 +1 = +129 | 389-370 10.0-4.0 +19 = +148 | 361-374 10.0-5.0 -13 = +135 | 17. Tedrow, Linda |
| 18. Nelson, Byron | 380-391 0.0-1.0 -11 = -11 | 457-311 1.0-1.0 +146 = +135 | 395-402 1.0-2.0 -7 = +128 | 255-432 1.0-3.0 -177 = -49 | 310-411 1.0-4.0 -101 = -150 | 243-414 1.0-5.0 -171 = -321 | 249-348 1.0-6.0 -99 = -420 | 284-366 1.0-7.0 -82 = -502 | 473-197 2.0-7.0 +276 = -226 | 388-267 3.0-7.0 +121 = -105 | 356-353 4.0-7.0 +3 = -102 | 312-340 4.0-8.0 -28 = -130 | 365-374 4.0-9.0 -9 = -139 | 379-373 5.0-9.0 +6 = -133 | 418-283 6.0-9.0 +135 = +2 | 18. Nelson, Byron |
| 19. Oda, Lois S | 365-360 1.0-0.0 +5 = +5 | 395-234 2.0-0.0 +161 = +166 | 321-399 2.0-1.0 -78 = +88 | 272-351 2.0-2.0 -79 = +9 | 374-255 3.0-2.0 +119 = +128 | 414-243 4.0-2.0 +171 = +299 | 398-310 5.0-2.0 +88 = +387 | 375-370 6.0-2.0 +5 = +392 | 335-365 6.0-3.0 -30 = +362 | 337-411 6.0-4.0 -74 = +288 | 317-405 6.0-5.0 -88 = +200 | 330-473 6.0-6.0 -143 = +57 | 282-424 6.0-7.0 -142 = -85 | 355-258 7.0-7.0 +97 = +12 | 360-399 7.0-8.0 -39 = -27 | 19. Oda, Lois S |
| 20. Lauck, John | 274-405 0.0-1.0 -131 = -131 | 368-222 1.0-1.0 +146 = +15 | 260-377 1.0-2.0 -117 = -102 | 339-332 2.0-2.0 +7 = -95 | 347-331 3.0-2.0 +16 = -79 | 301-393 3.0-3.0 -92 = -171 | 310-398 3.0-4.0 -88 = -259 | 298-371 3.0-5.0 -73 = -332 | 312-433 3.0-6.0 -121 = -453 | 391-393 3.0-7.0 -2 = -455 | 353-356 3.0-8.0 -3 = -458 | 386-301 4.0-8.0 +85 = -373 | 355-333 5.0-8.0 +22 = -351 | 343-368 5.0-9.0 -25 = -376 | 283-418 5.0-10.0 -135 = -511 | 20. Lauck, John |
| 21. Eder, Cheri | 321-466 0.0-1.0 -145 = -145 | 323-376 0.0-2.0 -53 = -198 | 339-337 1.0-2.0 +2 = -196 | 281-436 1.0-3.0 -155 = -351 | 373-272 2.0-3.0 +101 = -250 | 371-396 2.0-4.0 -25 = -275 | 291-380 2.0-5.0 -89 = -364 | 379-330 3.0-5.0 +49 = -315 | 433-312 4.0-5.0 +121 = -194 | 351-391 4.0-6.0 -40 = -234 | 399-343 5.0-6.0 +56 = -178 | 340-312 6.0-6.0 +28 = -150 | 330-351 6.0-7.0 -21 = -171 | 296-432 6.0-8.0 -136 = -307 | 282-439 6.0-9.0 -157 = -464 | 21. Eder, Cheri |
| 22. Dickey, Jan | 388-404 0.0-1.0 -16 = -16 | 450-314 1.0-1.0 +136 = +120 | 319-369 1.0-2.0 -50 = +70 | 233-413 1.0-3.0 -180 = -110 | 378-332 2.0-3.0 +46 = -64 | 343-532 2.0-4.0 -189 = -253 | 287-497 2.0-5.0 -210 = -463 | 366-284 3.0-5.0 +82 = -381 | 303-392 3.0-6.0 -89 = -470 | 400-231 4.0-6.0 +169 = -301 | 365-366 4.0-7.0 -1 = -302 | 356-279 5.0-7.0 +77 = -225 | 333-355 5.0-8.0 -22 = -247 | 432-296 6.0-8.0 +136 = -111 | 321-416 6.0-9.0 -95 = -206 | 22. Dickey, Jan |
| 23. Hunt, Neva | 261-472 0.0-1.0 -211 = -211 | 376-323 1.0-1.0 +53 = -158 | 319-364 1.0-2.0 -45 = -203 | 307-380 1.0-3.0 -73 = -276 | 332-378 1.0-4.0 -46 = -322 | 373-323 2.0-4.0 +50 = -272 | 359-282 3.0-4.0 +77 = -195 | 371-298 4.0-4.0 +73 = -122 | 364-368 4.0-5.0 -4 = -126 | 314-399 4.0-6.0 -85 = -211 | 329-278 5.0-6.0 +51 = -160 | 410-225 6.0-6.0 +185 = +25 | 327-313 7.0-6.0 +14 = +39 | 349-338 8.0-6.0 +11 = +50 | 268-406 8.0-7.0 -138 = -88 | 23. Hunt, Neva |
| 24. Cook, Betty | 268-408 0.0-1.0 -140 = -140 | 222-368 0.0-2.0 -146 = -286 | 262-443 0.0-3.0 -181 = -467 | 243-486 0.0-4.0 -243 = -710 | 272-373 0.0-5.0 -101 = -811 | 302-414 0.0-6.0 -112 = -923 | 319-348 0.0-7.0 -29 = -952 | 309-334 0.0-8.0 -25 = -977 | 197-473 0.0-9.0 -276 = -1253 | 231-400 0.0-10.0 -169 = -1422 | 278-329 0.0-11.0 -51 = -1473 | 244-415 0.0-12.0 -171 = -1644 | 267-421 0.0-13.0 -154 = -1798 | 258-355 0.0-14.0 -97 = -1895 | 267-263 1.0-14.0 +4 = -1891 | 24. Cook, Betty |
| 25. Tybur, Martha | 281-403 0.0-1.0 -122 = -122 | 234-395 0.0-2.0 -161 = -283 | 259-425 0.0-3.0 -166 = -449 | 287-475 0.0-4.0 -188 = -637 | 331-347 0.0-5.0 -16 = -653 | 149-546 0.0-6.0 -397 = -1050 | 282-359 0.0-7.0 -77 = -1127 | 334-309 1.0-7.0 +25 = -1102 | 321-311 2.0-7.0 +10 = -1092 | 267-388 2.0-8.0 -121 = -1213 | 251-431 2.0-9.0 -180 = -1393 | 279-356 2.0-10.0 -77 = -1470 | 351-330 3.0-10.0 +21 = -1449 | 385-294 4.0-10.0 +91 = -1358 | 263-267 4.0-11.0 -4 = -1362 | 25. Tybur, Martha |
| 26. Tedrow, Melissa | 267-450 0.0-1.0 -183 = -183 | 311-457 0.0-2.0 -146 = -329 | 320-398 0.0-3.0 -78 = -407 | 298-383 0.0-4.0 -85 = -492 | 255-374 0.0-5.0 -119 = -611 | 327-417 0.0-6.0 -90 = -701 | 348-319 1.0-6.0 +29 = -672 | 330-379 1.0-7.0 -49 = -721 | 311-321 1.0-8.0 -10 = -731 | 393-391 2.0-8.0 +2 = -729 | 366-365 3.0-8.0 +1 = -728 | 225-410 3.0-9.0 -185 = -913 | 350-284 4.0-9.0 +66 = -847 | 229-495 4.0-10.0 -266 = -1113 | 339-388 4.0-11.0 -49 = -1162 | 26. Tedrow, Melissa |
This report was generated by tsh version 3.280. For more information about tsh, please contact John Chew.